UMEGA SPP Doppelachs-Dreiseitenkipper
35.000,00 €
Produktinformationen "UMEGA SPP Doppelachs-Dreiseitenkipper"
SPP-Dreiseitenkipper-Anhänger. Dieser Anhänger zeugt von der Exzellenz des Herstellers. Klassisch, vielseitig und zu Recht mit der Bestnote in seiner Klasse bewertet.
Karosserie mit Fallrohr-Rahmen aus Qualitätsstahl S355.
Aufhängung mit Parabelfederung. Die Vorderachse ist drehbar.
Dreiecks-Zugdeichsel mit einstellbarer Höhe.
Pneumatische Zweileitungs-Bremsanlage.
Dreiseitenkippfunktion, alle Seitenteile sind abnehmbar.
Kurbel-Feststellbremse, Kotflügel über den Rädern.
Rollbandabdeckung mit Plattform.
Moderne Beleuchtungsanlage zum Ausleuchten der Fahrbahn mit Seitenleuchten.
Plattformbreite EU-Paletten konform.
| Technische Parameter | Einheiten | SPP 10 | SPP 12 | SPP 14 | SPP 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Nutzlast | kg | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
| Nutzlast gemäß Reg. | kg | 13.810 | 15.910 | 14.000 | 14.900 |
| Masse* | kg | 3.810 | 3.910 | 5.010 | 5.100 |
| Last auf Kupplungspunkt | kg | - | - | - | - |
| Gesamtabmessungen | |||||
| Länge | mm | 6.663 | 6.663 | 7.757 | 7.757 |
| Breite | mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe* | mm | 2.680 | 2.780 | 2.920 | 3.120 |
| Innenabmessungen | |||||
| Länge | mm | 4.520 | 4.520 | 5.628 | 5.628 |
| Breite | mm | 2.418 | 2.418 | 2.412 | 2.412 |
| Höhe* | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Aufliegervolumen* | |||||
| Ohne Aufsatz | m³ | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 300 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| 400 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| 600 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| 800 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Silageaufsätze | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Plattformhöhe, vom Boden aus | mm | 1.443 | 1.443 | 1.482 | 1.482 |
| Metalldicke, Seite | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Metalldicke, Boden | mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Empfohlene Räder | - | 385/65 22,5” | 385/65 22,5” | 425/65 22,5” | 425/65 22,5” |
| Spurbreite | mm | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Radstand | mm | 2.801 | 2.801 | 3.680 | 3.680 |
| Max. Achslast gemäß Reg. | kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Max. Achslast, technisch | kg | - | - | - | - |
| Anzahl Achsen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abmessungen der hinteren Ladeluke | mm | 300x450 | 300x450 | 300x450 | 300x450 |
| Hydraulik & Kippung | |||||
| Auslösewinkel | °/grad | 45/35 | 45/35 | 45/35 | 45/35 |
| Öl-Arbeitsdruck | bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ölmenge | l | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Art Abstellstütze | - | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Aufhängung | kg | 14.000 | 14.000 | 21.000 | 21.000 |
| Bremsen & Achsen | |||||
| Abmessung Bremsen | mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 |
| Achse (n) | mm | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 90x90 |
| Leistung & Betrieb | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. Reifenlast* | kg | 3.453 | 3.978 | 4.753 | 5.275 |
| Reifendruck | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Empfohlene Traktorleistung | PS | 120 | 160 | 160 | 180 |
* Die Abmessungen können je nach zusätzlicher Ausrüstung schwanken
** P gibt an, dass seitliche Aufsätze Bohrungen aufweisen
*** Das Volumen ist nur ein Näherungswert und ist von der Materialdicke abhängig, der
je nach Feuchtigkeit und anderen Materialbedingungen schwanken kann
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden