UMEGA SPC Monocoque-Anhänger
30.000,00 €
Produktinformationen "UMEGA SPC Monocoque-Anhänger"
Die unerlässliche Serie SPC – funktional, ergonomisch und kosteneffizient.
Karosserie mit Fallrohr-Rahmen aus Qualitätsstahl S355.
Tandemaufhängung mit Parabelfederung. SPC19, SPC30 – hydraulischer Kippstabilisator.
Pneumatische Zweileitungs-Bremsanlage. Option: Anhänger kann hinten mit einer Nachlauf-Lenkachse Ausgestattet werden.
Hinterkippvorrichtung, Monocoque-Auflieger mit hydraulisch betriebener Hinterseite.
Kurbel-Feststellbremse, Kotflügel über den Rädern.
Schwebedeichsel mit hydraulisch betriebenem Abstellfuß.
Rollbandabdeckung mit Plattform.
Moderne Beleuchtungsanlage zum Ausleuchten der Fahrbahn mit Seitenleuchten.
| Technische Parameter | Einheiten | SPC 10 | SPC 12 | SPC 14 | SPC 14R | SPC 16 | SPC 19 | SPC 20 | SPC 18L | SPC 20L | SPC 24 | SPC 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Nutzlast | kg | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 |
| Nutzlast gemäß Reg. | kg | 13.650 | 16.150 | 14.000 | 14.000 | 15.500 | 16.000 | 16.300 | 13.250 | 13.800 | 19.500 | 18.500 |
| Masse* | kg | 3.650 | 4.150 | 4.100 | 4.650 | 5.500 | 8.000 | 5.700 | 7.750 | 7.200 | 8.500 | 9.500 |
| Last auf Kupplungspunkt | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtabmessungen | ||||||||||||
| Länge | mm | 6.200 | 6.660 | 6.650 | 6.730 | 7.830 | 8.820 | 7.750 | 9.660 | 9.660 | 8.880 | 9.750 |
| Breite | mm | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe* | mm | 2.460 | 2.540 | 2.845 | 2.880 | 2.957 | 3.220 | 3.340 | 3.143 | 3.143 | 3.230 | 3.100 |
| Innenabmessungen | ||||||||||||
| Länge | mm | 4.460 | 5.050 | 5.000 | 5.000 | 6.100 | 7.200 | 6.150 | 7.837 | 7.837 | 7.200 | 8.100 |
| Breite | mm | 2.140 | 2.150 | 2.175 | 2.175 | 2.040/2.140 | 2.020/2.140 | 2.040/2.140 | 1.994/2.184 | 1.994/2.184 | 2.020/2.140 | 1.980/2.140 |
| Höhe* | mm | 1.280 | 1.280 | 1.600 | 1.600 | 1.580 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aufliegervolumen* | ||||||||||||
| Ohne Aufsatz | m³ | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 24 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 |
| 300 mm | m³ | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 29 | 24 | k. a. | k. a. | 29 | k. a. |
| 400 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | 22 | 26 | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. | 30 | k. a. |
| 600 mm | m³ | k. a. | k. a. | 24 | 24 | 28 | 33 | 28 | k. a. | k. a. | 33 | 37 |
| 800 mm | m³ | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. | 31 | 36 | k. a. | 40 | 40 | 36 | 40 |
| Silageaufsätze | mm | k. a. | k. a. | 600 | 600 | 800 | 800 | k. a. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Plattformhöhe, vom Boden aus | mm | 1.180 | 1.240 | 1.250 | 1.280 | 1.360 | 1.500 | 1.440 | 1.532 | 1.532 | 1.500 | 1.500 |
| Metalldicke, Seite | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Metalldicke, Boden | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Empfohlene Räder | - | 425/65 22,5” | 425/65 22,5” | 550/45 22,5” | 550/45 22,5” | 600/50 22,5” ET-50 | 600/55 22,5” ET-50 | 600/55 22,5” ET-50 | 710/50 26,5” ET-100 | 710/50 26,5” ET-100 | 600/55 22,5” ET-50 | 600/55 26,5” ET-50 |
| Spurbreite | mm | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| Radstand | mm | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.480 | 1.810 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| Max. Achslast gemäß Reg. | kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| Max. Achslast, technisch | kg | - | - | k. a. | k. a. | k. a. | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Achsen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Abmessungen der hinteren Ladeluke | mm | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Hydraulik & Kippung | ||||||||||||
| Auslösewinkel | °/grad | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Öl-Arbeitsdruck | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ölmenge | l | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 45 | 34 | 60 | 60 | 4605 | 65 |
| Art Abstellstütze | - | hydraulisch/mechanisch | hydraulisch/mechanisch | hydraulisch/mechanisch | hydraulisch/mechanisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Aufhängung | kg | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 21.000 | 32.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 36.000 | 36.000 |
| Bremsen & Achsen | ||||||||||||
| Abmessung Bremsen | mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
| Achse(n) | mm | 90x0 | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 100x100 | 150x150 | 110x110 | 120x120 | 120x120 | 110x110 | 110x110 |
| Leistung & Betrieb | ||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. Reifenlast* | kg | 2.788 | 3.413 | 3.900 | 4.038 | 4.625 | 6.100 | 6.100 | 5.688 | 6.050 | 4.750 | 5,917 |
| Reifendruck | bar | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Empfohlene Traktorleistung | PS | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
* Die Abmessungen können je nach zusätzlicher Ausrüstung schwanken
** P gibt an, dass seitliche Aufsätze Bohrungen aufweisen
*** Das Volumen ist nur ein Näherungswert und ist von der Materialdicke abhängig, der
je nach Feuchtigkeit und anderen Materialbedingungen schwanken kann
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden