UMEGA PI 20/42 - Abschiebewagen
40.000,00 €
Produktinformationen "UMEGA PI 20/42 - Abschiebewagen"
Anhänger vom Typ PI 20/42 – Dieser einzigartige
Multifunktionsanhänger bietet völlig neue Möglichkeiten für
Logistik und Transport in der Landwirtschaft.
• Karosserie mit Fallrohr-Rahmen aus Qualitätsstahl S355.
• Tandem- oder Tridemaufhängung mit Parabelfedern und Vierrad-
Bremssystem. Option: Anhänger kann hinten mit einer Nachlauf-
Lenkachse oder mit einer Zwangslenkung ausgestattet werden.
• Alle Stützstrukturen sind aus voll verschweißter Rohrbasis.
• Solider Zylinderauflieger mit voll verschweißtem Rohrrahmen als Stütze.
• Kurbel-Feststellbremse, Kotflügel über den Rädern.
• Schwebedeichsel mit hydraulisch betriebenem Abstellfuß.
• Rollbandabdeckung, im Auflieger eingeschweißte Stufen.
• Der Anhänger kann mit Wägesystem mit Bildschirm und Drucker
ausgestattet werden.
• Drei Teleskopzylinder für frontales Abschieben, Druckventil.
• Erweiterung mit bis zu fünf Aufsätzen möglich.
Erweiterungen:
Entleerungsschnecke
Waagrechter Verteiler
Senkrechter Verteiler
Hydraulische Hintertüren
Streuschirm
| Technische Parameter | Einheiten | PI 20 | PI 42 |
|---|---|---|---|
| Technische Nutzlast | kg | 20.000 | 42.000 |
| Nutzlast gemäß Reg. | kg | 18.500 | 15.630 |
| Masse* | kg | 8.370 | 11.500 |
| Last auf Kupplungspunkt | kg | 3.000 | 4.000 |
| Gesamtabmessungen | |||
| Länge | mm | 8.480–9.610 | 11.470 |
| Breite | mm | 2.800 | 2.800 |
| Höhe* | mm | 3.600 | 3.600 |
| Innenabmessungen | |||
| Länge | mm | 7.150 | 9.550 |
| Breite | mm | 2.380 | 2.380 |
| Höhe* | mm | 2.000 | 2.000 |
| Aufliegervolumen* | |||
| Ohne Aufsatz | m³ | 33 | 45 |
| +400 mm | m³ | 40 | 54 |
| Silageaufsätze | mm | 400 | 400 |
| Plattformhöhe, vom Boden aus | mm | 1.595 | 1.595 |
| Metalldicke, Seite | mm | 3 | 3 |
| Metalldicke, Boden | mm | 3 | 3 |
| Empfohlene Räder | - | 710/50 26,5” ET-100 | 710/50 26,5” ET-100 |
| Spurbreite | mm | 2.100 | 2.100 |
| Radstand | mm | 1.810 | 1.810 |
| Max. Achslast gemäß Reg. | kg | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl Achsen | Stück | 2 | 3 |
| Abmessungen der hinteren Ladeluke | mm | 500x500 | 500x500 |
| Hydraulik & Aufhängung | |||
| Öl-Arbeitsdruck | bar | 180 | 180 |
| Ölmenge | l | 20 | 45 |
| Art Abstellstütze | - | hydraulisch | hydraulisch |
| Aufhängung | kg | 32.000 | 48.000 |
| Bremsen & Achsen | |||
| Abmessung Bremsen | mm | 406x120 | 406x120 |
| Achse (n) | mm | 150x150 | 150x150 |
| Leistung & Betrieb | |||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 | 40 |
| Max. Reifenlast* | kg | 6.500 | 8.250 |
| Reifendruck | bar | 4 | 4 |
| Empfohlene Traktorleistung | PS | 160 | 300 |
| Abladegeschwindigkeit | t/h | 300 | 300 |
| Schneckendurchmesser | mm | 400 | 400 |
* Die Abmessungen können je nach zusätzlicher Ausrüstung schwanken
** P gibt an, dass seitliche Aufsätze Bohrungen aufweisen
*** Das Volumen ist nur ein Näherungswert und ist von der Materialdicke abhängig, der
je nach Feuchtigkeit und anderen Materialbedingung schwanken kann
Anmelden