UMEGA GPP - Getreidetransporter
60.000,00 €
Produktinformationen "UMEGA GPP - Getreidetransporter"
Der GPP-Anhänger wird zum Transport und zum Abladen von Getreide und sonstigem losem Erntegut verwendet. Wird ebenfalls zum Befüllen der Sämaschinen verwendet. Hierzu muss nur ein zusätzlicher Schnecken-Aufsatz mit einer PVC-Muffe hinzugefügt werden.
Monocoque-Auflieger mit Verschlüssen für horizontale Schnecken, hydraulisch betriebene Vertikalschnecke.
Kurbel-Feststellbremse, Kotflügel über den Rädern.
Feste Deichsel mit hydraulisch betriebenem Abstellfuß.
Rollbandabdeckung mit Plattform, im Auflieger eingeschweißte Stufen.
Der Anhänger kann mit Wägesystem mit Bildschirm und Drucker ausgestattet werden.
Vertikalschnecke zum Abladen kann links- oder rechtsseitig verwendet werden
Vertikalschnecke kann an Aufsatz befestigt werden.
Fallrohr-Karosserie aus Qualitätsstahl S355. Tandem-aufhängung mit Parabelfederung. Die Vorderachse kann drehbar gefertigt werden.
Pneumatische Zweileitungs-Bremsanlage oder pneumatisch-hydraulische Bremsanlage.
Monocoque-Auflieger mit Verschlüssen für horizontale Schnecken, hydraulisch betriebene Vertikalschnecke.
Elektrisches Wägesystem mit sechs Sensoren.
Mechanisches Abladesystem, das die Belastung der Längsschnecken reduziert.
Zentrales Schmiersystem
| Technische Parameter | Einheiten | GPP 23 | GPP 23 HD | GPP 27 L | GPP 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Nutzlast | kg | 18.000 | 24.000 | 27.000 | 26.000 |
| Nutzlast gemäß Reg. | kg | 14.500 | 17.150 | 15.200 | 18.500 |
| Masse* | kg | 6.500 | 6.850 | 8.500 | 9.500 |
| Last auf Kupplungspunkt | kg | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtabmessungen | |||||
| Länge | mm | 9.230 | 9.230 | 9.780 | 9.780 |
| Breite | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Höhe* | mm | 3.120–4.000 | 3.120–4.000 | 4.000 | 3.120–4.000 |
| Innenabmessungen | |||||
| Länge | mm | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| Breite | mm | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Höhe* | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Aufliegervolumen* | |||||
| Ohne Aufsatz | m³ | 23 | 23 | 27 | 27 |
| 300 mm | m³ | 27 | k. a. | k. a. | k. a. |
| 400 mm | m³ | 29 | k. a. | 34 | 34 |
| 600 mm | m³ | 32 | 32 | k. a. | 37 |
| 800 mm | m³ | 34 | 34 | k. a. | k. a. |
| Silageaufsätze | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Plattformhöhe, vom Boden aus | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Metalldicke, Seite | mm | 3 (4) (5) | 3 (4) (5) | 3 (4) (5) | 3 (4) (5) |
| Metalldicke, Boden | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Empfohlene Räder | - | 600/55 26,5” ET-50 | 710/55 26,5” ET-50 | 710/55 26,5” ET-50 | 710/50 26,5” ET-100 |
| Spurbreite | mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Radstand | mm | 1.525 | 1.810 | 1.850 | 1.525 |
| Max. Achslast gemäß Reg. | kg | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| Max. Achslast, technisch | kg | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Anzahl Achsen | Stück | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Abmessungen der hinteren Ladeluke | mm | k. a. | k. a. | k. a. | k. a. |
| Hydraulik & Aufhängung | |||||
| Öl-Arbeitsdruck | bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ölmenge | l | 5 | 5 | 5 | 5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden